Plan osiedla SŁONECZNA WOLA
LISTA MIESZKAŃ
| NUMER MIESZKANIA | POWIERZCHNIA | LICZBA POKOI | CENA | STATUS | RZUTY |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 90,49 m2 | 5 POKOI | - | SPRZEDANE | WYŚWIETL |
| A02 | 75,89 m2 | 4 POKOJE | - | SPRZEDANE | WYŚWIETL |
| A03 | 75,89 m2 | 4 POKOJE | - | SPRZEDANE | WYŚWIETL |
| A04 | 90,49 m2 | 5 POKOI | - | SPRZEDANE | WYŚWIETL |
| A05 | 90,49 m2 | 5 POKOI | - | SPRZEDANE | WYŚWIETL |
| A06 | 75,89 m2 | 4 POKOJE | - | SPRZEDANE | WYŚWIETL |
| A07 | 75,89 m2 | 4 POKOJE | - | SPRZEDANE | WYŚWIETL |
| A08 | 90,49 m2 | 5 POKOI | - | SPRZEDANE | WYŚWIETL |
| B01 | 90,49 m2 | 5 POKOI | 672.000 zł (7.426,23 zł/m2) | DOSTĘPNE | WYŚWIETL |
| B02 | 75,89 m2 | 4 POKOJE | 554.000 zł (7234,15 zł/m2) | DOSTĘPNE | WYŚWIETL |
| B03 | 75,89 m2 | 4 POKOJE | - | SPRZEDANE | WYŚWIETL |
| B04 | 90,49 m2 | 5 POKOI | - | SPRZEDANE | WYŚWIETL |
| B05 | 90,49 m2 | 5 POKOI | 672.000 zł (7.426,23 zł/m2) | DOSTĘPNE | WYŚWIETL |
| B06 | 75,89 m2 | 4 POKOJE | 549.000 zł (7.300 zł/m2) | DOSTĘPNE | WYŚWIETL |
| B07 | 75,89 m2 | 4 POKOJE | 554.000 zł (7.300 zł/m2) | DOSTĘPNE | WYŚWIETL |
| B08 | 90,49 m2 | 5 POKOI | - | SPRZEDANE | WYŚWIETL |
- DATA AKTUALIZACJI POWYŻSZYCH CEN MIESZKAŃ:
- 24.11.2025
- 09:00
OPIS MIESZKAŃ:
- zabudowa typu szeregowego
- mieszkania 2-poziomowe, piętro bez skosów
- do wyboru 2 powierzchnie użytkowe domów: 90,49 m2 (5 pokoi)
oraz 75,89 m2 (4 pokoje) - ogródek z tarasem
- dodatkowy pokój na parterze (pokój gościnny, domowe biuro)
- strych
- toaleta na parterze + duża łazienka na piętrze
- media: woda i kanalizacja z sieci miejskiej, ogrzewanie gazowe, elektryka, światłowód
- miejsca parkingowe są dodatkowo płatne: 20 tys. brutto/ 1 miejsce
(wykupienie miejsca nie jest obligatoryjne).
GŁÓWNE ZALETY :
- oszczędności: brak opłat czynszowych
- większa przestrzeń: mieszkalna i użytkowa
- dobra lokalizacja: mieszkanie na przedmieściach to bliskość do pracy i atrakcji miasta a w drugiej połowie dnia to gwarancja odpoczynku w ciszy i spokoju
- odpoczynek: w przestronnym salonie, na tarasie, w ogródku – daje więcej możliwości praktycznie nie wychodząc z domu
- rekreacja: bliskość terenów zielonych daje możliwość aktywnego spędzania czasu i uprawiania sportu
- komfort i wygoda: bezobsługowe, oszczędne ogrzewanie, miejsce parkingowe tuż przy drzwiach wejściowych, ogródek do skoszenia w 5 min
- bezpieczeństwo: znasz swoich sąsiadów, osiedle jest ogrodzone, wspólnie dbacie o bezpieczeństwo swojego mienia i dzieci
- sąsiedztwo: możesz zaprzyjaźnić się z sąsiadami i stworzyć z nimi życzliwą i wspierającą się społeczność
- infrastruktura: na terenie osiedla zaplanowany jest ogólnodostępny plac zabaw oraz zewnętrzna siłownia
- możliwość realizacji indywidualnych życzeń Nabywcy w trakcie budowy.